![]() |
|
|
||
| ● 好きな果物 | ● 最も好きな果物 | |
| ● 果物が食べたくなる時 | ● 1週間に果物を食べる日数 | |
| ● 果物を購入する頻度と1回当たりの予算 | ● 果物を購入するところ | |
| ● 果物を購入する人 | ● 果物を食べる時 | |
| ● 国産と外国産の果物どちらが好きですか | ● 国産が好きな理由、外国産が好きな理由 | |
| ● 果物を食べる理由 | ● 果物を使って料理を作ることがありますか? | |
| ● 洋食、和食、中華にマッチする果物 | ● 最も季節に合うと思う果物・果物を使った得意料理 | |
| ● 自分を果物にたとえるとなんだと思うか | ||
|
このデータは、「食品生活データ 総合統計年報’99年版」
(編集:発行 (株)食品生活情報センター) の中の農林中央金庫 「東京・大阪の OL 400名に聞く OL の「フルーツライフ」によるものです。」 |
||
|
|
||
| ● 日頃よく飲んでいる飲み物 | ● 朝の飲み物アンケート | |
| サンスター「20代・30代の生活習慣と歯の健康」 | キリン・トロピカーナ「朝の飲み物アンケート」 | |
|
これらのデータは、「食生活データ 総合統計年報 2000年版」
(編集:発行 (株)食品生活情報センター)によるものです。 |
||
|
|
|||
| ● 日常、食料品を購入する店を決めているか | |||
| ● 日常、食料品を購入する店を1店に決めている理由 | |||
| ● 日常、食料品を購入する店を複数の店に決めている理由 | |||
| ● 日常、食料品を購入する場合、最もよく利用するのはどのタイプの店か | |||
| ● 食料品を購入する場合に、どのような点に注意して購入するか | |||
| ● 通常、食料品を1回あたり購入する金額は、平均どれくらいか | |||
| ● 通常、食料品を購入する場合、購入頻度はどのくらいか | |||
| ● 食品の買い物についての感想&買い物が負担だと思う理由 | |||
|
農林水産省「食料品の購買行動について」
|
|||
| ● 青果物を購入する際に、原産地に注意をはらっているか | |||
| ● 原産地以外に更に表示項目を充実させた方がよいと思うか | |||
| ●今後、どこの産地の青果物を購入しようと思うか | |||
| ●食生活で大切にしていること | |||
| ●表示してもらいたい項目 | |||
| 農林漁業金融公庫「消費者動向等に関する調査」 | |||
| ●この1年間に食品の宅配を利用したか | |||
| 農林漁業金融公庫「家族における食生活に関する調査」 | |||
| ● 普段、体や健康のことを考えて食事をしているか&食べ物を残すことに罪悪感を感じる方か | |||
| ● 恋人の家に初めて招待されたとき、大嫌いな料理を出されたらどうするか | |||
| 阪急ファイブ「HEP VOICE おもしろアンケート 食べ物」より抜粋 2000年4月調査、HEPファイブ・HEPナビオ来館者1,210人対象 | |||
| ● 「有機」という言葉に対するイメージ(複数回答) | |||
| ● 有機食品の購入態度 | |||
| ● 包装容器の安全性に対する意識と有機食品の購入態度 | |||
| ● 野菜の摂取法 | |||
| 中小企業事業団「需要動向調査報告書」 | |||
| ● 現在、自宅にある果物 この1年間に食べたことのある果物と果物ごとの保存場所 | |||
| ●カットした主なフルーツの保存に、よく使うことのある容器や包材 | |||
| ●食後のデザート・おやつのメニュー | |||
| サランラップ「おいしさネット主婦会議(お菓子・果物編)」1999年9月〜10月調査、全国の主婦470人対象 | |||
| ●そのまま食べられる料理の利用頻度 | |||
| ●現在の食生活(食に対する意識、食志向) | |||
|
東京ガス「単身者の食生活」より抜粋 20代〜30代の男女単身者1,000人(うち有効回収数478人)対象
|
|||
|
これらのデータは、野菜・果物の生産・加工・輸入・流通・消費データ集 2001
(編集:発行 (株)食品生活情報センター)によるものです。 |
|||